FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 14-07-2023

Karachi, July 14, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 14, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 98 Current 16015.31 45067.98 30329.14 76587.39 10484.22 11217.90 22315.79

Minus 196 Previous 16103.67 45266.96 30360.75 77042.06 10503.82 11355.18 22315.47

Unchanged 29 High 16177.61 45488.45 30523.59 77291.82 10587.67 11375.76 22459.41

Total 323 Low 16006.19 45043.17 30302.43 76505.75 10474.06 11205.68 22293.49

Net Change -88.35 -198.98 -31.61 -454.67 -19.59 -137.28 0.32

Percentage -0.55 -0.44 -0.10 -0.59 -0.19 -1.21 0.00

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 267,514,280 6,783,056,358 6,872,057,801,050

Previous 489,176,319 14,543,850,744 6,879,219,376,404

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Telecard Limited 7.80 7.80 8.28 8.55 7.63 31,107,092

WorldCall Telecom 1.29 1.30 1.29 1.31 1.27 20,052,363

K-Electric Ltd. 2.05 2.00 2.00 2.09 1.98 19,448,511

Unity Foods Ltd 23.31 23.70 24.18 24.58 23.50 19,103,677

Bankislami Pak. 18.04 18.02 17.93 18.43 17.60 11,650,144

TPL Properties 14.28 14.28 14.11 14.50 13.93 10,773,485

Dewan Motors 12.74 12.55 13.74 13.74 12.55 8,989,987

The Searle Co. 45.91 47.00 47.60 49.35 46.99 8,861,027

Loads Limited 7.70 7.65 7.83 8.09 7.61 6,870,000

Fauji Foods Ltd 6.51 6.50 6.74 6.80 6.45 6,726,915

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Colgate Palm 100.29 1437.52 Unilever Foods 901.00 22000.00

Pak Tobacco 30.00 725.00 Premium Tex. 33.98 475.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 64

Current 83,004,000 Minus 223

Previous 126,377,500 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

UNITY-JUL 23.37 23.50 24.32 24.50 23.40 26,634,500

TELE-JUL 7.87 7.90 8.33 8.60 7.68 11,356,000

TPLP-JULB 14.42 14.30 14.22 14.61 14.03 4,304,500

SEARL-JUL 46.10 47.90 48.06 49.30 47.20 4,155,500

PRL-JUL 17.38 17.49 17.07 17.49 17.00 2,969,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/