FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-02-2023

Karachi, February 17, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of February 17, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 133 Current 15505.18 41118.61 27319.74 70981.08 9618.57 11817.59 19873.49
Minus 157 Previous 15488.61 41078.65 27366.36 70927.07 9598.05 11843.44 19875.54
Unchanged 27 High 15553.26 41213.37 27508.04 71233.96 9623.05 11885.97 19970.80
Total 317 Low 15441.51 40967.54 27244.95 70692.31 9540.22 11741.10 19819.57
Net Change 16.57 39.96 -46.62 54.01 20.52 -25.85 -2.05
Percentage 0.11 0.10 -0.17 0.08 0.21 -0.22 -0.01

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 110,366,624 4,677,843,054 6,429,978,240,164
Previous 141,865,637 7,438,645,364 6,442,099,324,885

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
B.O.Punjab 4.90 5.02 4.76 5.18 4.71 12,157,000
WorldCall Telecom 1.21 1.23 1.19 1.23 1.15 12,095,785
Bankislami Pak. 13.27 13.69 13.20 13.89 13.10 7,351,000
Oil and Gas Dev. 93.37 93.06 94.58 94.99 93.01 4,774,367
TRG Pak Ltd 114.42 115.00 115.10 117.00 113.70 4,216,419
Faysal Bank 23.87 24.00 24.95 25.23 23.63 3,643,424
Pak Petroleum 75.31 75.47 75.18 75.95 73.81 3,573,598
K-Electric Ltd. 2.21 2.24 2.24 2.27 2.20 3,498,603
Fauji Cement 11.61 11.69 11.67 11.72 11.55 3,092,500
Engro Corp 300.02 299.99 301.08 304.78 300.00 2,956,097

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 391.00 9190.00 Unilever Foods 1216.00 18210.00
Bata (Pak) 114.99 1989.99 Sapphire Fiber 57.99 972.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 236
Current 44,756,070 Minus 45
Previous 57,195,500 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-FEB 115.14 115.45 115.55 117.29 114.26 7,770,500
FLYNG-FEB 5.91 5.83 5.85 5.97 5.83 4,253,500
FLYNG-MAR 6.03 5.95 5.95 6.03 5.95 4,180,500
OGDC-FEB 93.67 93.25 94.92 95.24 93.25 3,456,000
TPLP-FEB 15.44 15.34 15.26 15.62 15.00 2,983,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/