FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-07-2023

Karachi, July 17, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 17, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 138 Current 15964.82 45042.61 30434.06 76149.65 10477.14 11194.65 22359.36

Minus 171 Previous 16015.31 45067.98 30329.14 76587.39 10484.22 11217.90 22315.79

Unchanged 33 High 16071.65 45283.31 30526.11 76802.94 10553.73 11275.61 22504.68

Total 342 Low 15951.46 45013.98 30409.09 76126.51 10462.27 11172.50 22352.00

Net Change -50.49 -25.37 104.92 -437.74 -7.08 -23.24 43.57

Percentage -0.32 -0.06 0.35 -0.57 -0.07 -0.21 0.20

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 314,785,498 6,770,607,145 6,895,830,400,164

Previous 267,514,280 6,783,056,358 6,872,057,801,050

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

B.O.Punjab 3.62 3.63 4.27 4.35 3.57 49,139,000

WorldCall Telecom 1.29 1.29 1.32 1.34 1.29 45,870,042

Telecard Limited 8.28 8.51 8.29 8.65 8.22 18,641,703

Fauji Foods Ltd 6.74 6.77 6.84 7.03 6.76 11,119,015

Pak Refinery 16.92 17.12 17.03 17.45 16.95 8,990,937

K-Electric Ltd. 2.00 2.05 1.99 2.05 1.97 7,726,996

Treet Corp 20.91 21.51 21.58 22.15 21.08 7,457,054

Lalpir Power 20.47 20.75 20.22 21.00 20.15 7,373,500

Air Link Commun 27.90 29.47 27.73 29.99 27.30 6,595,669

Dewan Motors 13.74 14.21 13.53 14.35 13.31 5,850,154

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Unilever Foods 500.00 22500.00 Rafhan Maize 468.00 8445.00

Colgate Palm 107.81 1545.33 Mehmood Tex. 16.60 722.90

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 88

Current 65,414,500 Minus 196

Previous 83,004,000 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

UNITY-JUL 24.32 24.55 24.21 24.73 24.13 7,291,000

TELE-JUL 8.33 8.60 8.38 8.78 8.32 6,765,000

WTL-JUL 1.30 1.35 1.32 1.35 1.31 6,351,500

BOP-JUL 3.66 3.80 4.33 4.38 3.62 5,179,500

PRL-JUL 17.07 17.34 17.19 17.58 17.10 4,511,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/