FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-08-2023

Karachi, August 17, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of August 17, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 155 Current 17188.66 48325.84 32009.10 81280.08 12272.79 12348.27 23308.56

Minus 147 Previous 17124.98 48146.44 31909.66 80951.96 12307.11 12189.13 23241.18

Unchanged 23 High 17208.42 48397.38 32059.43 81449.54 12308.38 12370.08 23356.50

Total 325 Low 17006.02 47893.71 31790.59 80279.50 12145.68 12111.47 23146.17

Net Change 63.68 179.40 99.44 328.12 -34.32 159.14 67.38

Percentage 0.37 0.37 0.31 0.41 -0.28 1.31 0.29

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 226,935,373 10,021,453,734 7,202,877,845,978

Previous 194,576,873 7,670,750,608 7,179,934,011,634

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Dewan Motors 15.14 15.41 14.23 16.28 14.00 25,214,746

JS Bank Ltd 5.57 5.46 5.59 5.84 5.45 14,384,000

Pak Refinery 16.17 16.44 16.71 16.79 15.80 12,576,009

Oil and Gas Dev. 98.28 98.60 99.52 99.89 96.80 9,372,798

Pak Petroleum 72.90 72.90 74.23 74.50 72.20 7,307,763

WorldCall Telecom 1.20 1.19 1.20 1.21 1.19 6,833,443

Nishat ChunPow 23.39 23.30 24.22 24.64 23.00 6,512,000

Bank Al-Falah 42.51 42.12 42.77 42.98 41.85 6,511,380

Cnergyico PK 3.31 3.31 3.39 3.41 3.27 6,139,719

Lalpir Power 30.88 31.00 29.47 31.22 29.10 5,979,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Ismail Ind 42.50 642.50 Sapphire Fiber 91.50 1158.50

Sanofi-Aventis 38.00 800.00 Rafhan Maize 53.20 8446.80

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 147

Current 73,070,500 Minus 149

Previous 55,988,000 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

DFML-AUG 15.25 15.50 14.25 15.95 14.11 10,195,000

PRL-AUG 16.26 16.27 16.82 16.89 15.93 8,867,000

OGDC-AUG 99.07 99.01 100.09 100.49 97.30 6,980,500

ATRL-AUG 240.97 240.01 255.12 258.00 237.50 5,873,500

BAFL-AUGB 40.25 40.00 40.12 40.25 40.00 5,231,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/