FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 25-07-2023

Karachi, July 25, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 25, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 197 Current 16613.53 46417.34 31054.08 77431.32 11763.61 11515.26 22624.48

Minus 128 Previous 16455.91 46054.81 30847.61 77095.13 11530.08 11385.01 22497.85

Unchanged 25 High 16665.97 46540.88 31130.29 77730.33 11826.78 11574.97 22703.49

Total 350 Low 16428.97 46019.63 30843.73 77093.53 11463.61 11394.10 22496.97

Net Change 157.62 362.53 206.47 336.18 233.52 130.25 126.63

Percentage 0.96 0.79 0.67 0.44 2.03 1.14 0.56

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 319,893,485 10,259,078,402 7,036,315,272,273

Previous 299,076,070 8,139,637,951 6,989,533,702,913

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.41 1.40 1.41 1.46 1.38 41,974,254

Fauji Foods Ltd 6.75 6.72 7.07 7.32 6.72 26,058,761

K-Electric Ltd. 2.15 2.04 2.14 2.19 2.04 15,647,570

Oil and Gas Dev. 85.30 85.75 87.29 87.89 85.52 13,058,495

Habib Bank 79.47 79.10 85.43 85.43 79.10 12,648,864

Cnergyico PK 3.30 3.30 3.32 3.38 3.26 10,748,736

TPLP-JULB 13.37 13.00 13.47 13.55 13.00 10,276,000

TPLP-AUGB 13.60 13.66 13.71 13.80 13.63 9,041,000

Loads Limited 7.34 7.36 8.34 8.34 7.30 8,656,000

Agritech Limited 4.89 4.94 5.89 5.89 4.94 7,353,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Unilever Foods 350.00 22800.00 Sapphire Fiber 71.00 1224.00

Al-Abbas Sugar 35.40 516.00 J.D.W.Sugar 29.00 379.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 185

Current 230,906,000 Minus 95

Previous 276,847,000 Unchanged 14

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

KEL-JUL 2.16 2.16 2.15 2.20 2.12 30,664,000

KEL-AUG 2.20 2.19 2.20 2.25 2.13 30,068,000

TRG-JUL 103.05 102.75 103.21 103.75 101.50 14,745,000

TRG-AUG 104.81 104.00 104.99 105.60 103.90 13,501,500

TPLP-JULB 13.37 13.00 13.47 13.55 13.00 10,276,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/