FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 26-07-2023

Karachi, July 26, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 26, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 212 Current 16691.77 46682.53 31185.85 77858.50 11862.05 11459.23 22734.67

Minus 121 Previous 16613.53 46417.34 31054.08 77431.32 11763.61 11515.26 22624.48

Unchanged 19 High 16719.13 46724.58 31232.45 77994.52 11884.21 11544.25 22780.43

Total 352 Low 16615.67 46499.37 31088.98 77551.76 11668.91 11447.21 22637.45

Net Change 78.24 265.19 131.77 427.18 98.45 -56.02 110.19

Percentage 0.47 0.57 0.42 0.55 0.84 -0.49 0.49

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 429,515,564 14,137,766,495 7,066,173,609,630

Previous 319,893,485 10,259,078,402 7,036,315,272,273

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

K-Electric Ltd. 2.14 2.20 2.30 2.32 2.20 58,856,601

WorldCall Telecom 1.41 1.43 1.41 1.45 1.40 22,244,922

Pak Refinery 16.63 16.72 16.93 17.20 16.48 18,394,805

Cnergyico PK 3.32 3.30 3.33 3.38 3.27 15,995,499

Agritech Limited 5.89 6.35 6.89 6.89 6.25 12,583,000

Telecard Limited 8.06 8.05 8.12 8.39 8.05 12,393,860

United Bank 156.54 156.50 158.09 159.58 155.95 11,699,667

Bankislami Pak. 18.76 18.94 18.92 19.25 18.75 11,456,565

TPLP-JULB 13.47 13.50 13.46 13.70 13.45 10,667,000

Pak Int.Bulk 4.30 4.35 4.40 4.58 4.27 10,491,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Reliance Cotton 31.88 456.88 Mehmood Tex. 28.69 699.00

Attock Refinery 12.27 225.45 Pak Services 20.01 749.99

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 187

Current 272,500,500 Minus 97

Previous 230,906,000 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

KEL-AUG 2.20 2.29 2.35 2.37 2.22 26,183,500

KEL-JUL 2.15 2.20 2.29 2.30 2.20 23,367,000

UNITY-JUL 27.33 27.68 27.71 28.00 27.05 13,786,000

UNITY-AUG 27.78 27.68 28.19 28.49 27.45 12,517,000

TPLP-JULB 13.47 13.50 13.46 13.70 13.45 10,667,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/