FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 27-02-2023

Karachi, February 27, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of February 27, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 135 Current 15351.53 40784.13 26867.67 69707.80 9545.02 11155.66 19545.28
Minus 173 Previous 15325.88 40707.76 26883.75 69939.43 9432.30 11234.71 19556.47
Unchanged 23 High 15386.66 40819.31 26952.33 70064.74 9574.04 11307.88 19611.83
Total 331 Low 15273.82 40614.69 26743.58 69663.51 9407.46 11131.47 19459.53
Net Change 25.65 76.37 -16.08 -231.63 112.72 -79.05 -11.19
Percentage 0.17 0.19 -0.06 -0.33 1.20 -0.70 -0.06

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 158,084,396 5,718,187,370 6,316,622,450,280
Previous 153,441,220 4,958,501,561 6,320,426,226,694

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.30 1.30 1.33 1.37 1.29 39,568,060
Hub Power Co. 69.95 70.20 70.61 72.40 68.22 22,665,002
TPL Properties 14.66 15.00 15.32 15.55 14.86 11,954,113
Habib Bank 69.56 69.99 70.14 70.59 69.00 6,188,576
Maple Leaf 24.72 24.90 25.09 25.70 24.30 4,510,311
Cnergyico PK 3.56 3.57 3.53 3.60 3.48 3,492,039
United Bank 107.70 108.20 113.10 113.95 107.50 3,352,546
B.O.Punjab 4.51 4.51 4.52 4.63 4.45 3,307,500
TRG Pak Ltd 111.13 111.01 111.44 112.19 109.40 2,881,198
K-Electric Ltd. 2.16 2.16 2.14 2.18 2.12 2,831,590

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 1430.00 20957.50 Bata (Pak) 106.90 1810.00
Pak Services 95.00 1965.00 Pak Tobacco 31.24 720.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 256
Current 37,903,500 Minus 35
Previous 190,346,990 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPLP-MAR 14.87 15.13 15.50 15.74 15.13 4,526,500
TRG-MAR 112.94 112.80 112.99 113.75 111.08 4,059,000
WTL-MAR 1.31 1.31 1.34 1.39 1.31 3,768,500
HUBC-MAR 70.73 70.73 70.87 72.50 68.99 3,647,500
MLCF-MAR 24.92 24.90 25.18 25.68 24.60 2,931,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/