FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 30-08-2021

Karachi, August 30, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-30-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 309 Current 18995.31 47365.70 32321.82 77435.34 12978.09 12236.00 23384.50
Minus 200 Previous 18913.79 47136.53 32229.17 76769.01 13145.77 12070.93 23250.02
Unchanged 96 High 19054.48 47468.14 32462.16 77517.78 13145.77 12381.25 23466.06
Total 605 Low 18913.79 47136.53 32223.59 76769.01 12926.67 12070.93 23230.70
Net Change 81.52 229.17 92.65 666.33 -167.68 165.07 134.48
Percentage 0.43 0.49 0.29 0.87 -1.28 1.37 0.58

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 382,645,112 12,331,460,796 8,271,836,732,210
Previous 382,373,497 13,295,110,418 8,250,656,904,366

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Byco Petroleum 9.44 9.49 10.03 10.35 9.40 42,954,000
Ghani Glo Hol 42.40 42.50 40.05 42.70 39.40 29,887,500
WorldCall Telecom 3.22 3.29 3.26 3.37 3.22 26,783,000
Yousuf Weaving 7.59 7.84 8.52 8.59 7.55 26,280,500
Telecard Limited 17.49 17.65 18.80 18.80 17.60 18,003,000
Treet Corp 49.93 50.30 53.67 53.67 50.00 16,055,500
TPL Properties 44.73 44.80 41.55 46.30 41.38 10,478,500
Hub Power Co. 76.85 77.00 80.10 80.70 77.00 10,456,166
Kohinoor Spining 5.37 5.63 5.50 5.70 5.30 10,200,500
TPL Corp Ltd 18.55 18.35 18.95 19.94 18.25 9,734,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 225.00 10250.00 Colgate Palm 44.69 2705.31
Bata (Pak) 114.50 1749.50 Wyeth Pak Ltd 39.90 1834.99

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 539
Current 106,163,501 Minus 32
Previous 368,430,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-SEP 42.84 43.00 40.41 43.01 39.70 22,993,000
BYCO-SEP 9.52 9.45 10.12 10.40 9.45 18,593,000
TELE-SEP 17.64 17.75 18.96 18.96 17.73 7,843,500
WTL-SEP 3.25 3.21 3.30 3.40 3.21 7,194,500
TPL-SEP 18.64 18.64 19.00 20.03 18.40 5,392,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/