Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 11-07-2023

Karachi, July 11, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 11, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 253 Current 16030.56 45155.80 30211.25 76762.78 10402.51 11266.55 22110.84

Minus 92 Previous 15875.28 44585.13 29821.17 75904.89 10175.77 11124.70 21747.38

Unchanged 18 High 16082.14 45250.49 30235.12 76971.52 10426.12 11309.89 22126.93

Total 363 Low 15909.11 44691.46 29877.16 76148.78 10178.26 11110.80 21803.45

Net Change 155.28 570.67 390.08 857.90 226.74 141.85 363.46

Percentage 0.98 1.28 1.31 1.13 2.23 1.28 1.67

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 555,100,181 15,487,307,101 6,845,345,201,341

Previous 440,221,059 12,086,357,002 6,756,959,000,491

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.26 1.27 1.26 1.28 1.25 35,089,048

Pak Refinery 16.28 16.30 16.95 17.44 16.10 31,421,276

Fauji Foods Ltd 6.33 6.39 6.74 6.85 6.27 23,204,209

TPL Properties 14.04 14.00 14.07 14.54 13.96 21,785,003

Cnergyico PK 3.16 3.20 3.26 3.33 3.14 21,648,908

Aisha Steel Mill 5.94 5.94 6.37 6.55 5.94 20,736,365

Fauji Cement 12.58 12.70 13.09 13.14 12.70 20,590,500

Telecard Limited 7.83 7.83 7.96 8.18 7.72 18,061,086

Pak Int.Bulk 4.12 4.17 4.41 4.47 4.09 16,058,000

Unity Foods Ltd 20.18 20.25 21.69 21.69 20.05 15,648,458

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Rafhan Maize 242.95 8597.95 Bata (Pak) 38.35 1714.65

Khyber Textile 55.89 801.09 Siemens Pak. 16.01 699.99

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 213

Current 131,675,000 Minus 73

Previous 112,488,000 Unchanged 7

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

PRL-JUL 16.49 16.50 17.12 17.69 16.26 19,824,500

UNITY-JUL 20.37 20.69 21.90 21.90 20.20 14,492,500

WTL-JUL 1.28 1.27 1.27 1.29 1.26 10,876,500

TPLP-JULB 14.23 14.20 14.23 14.70 14.10 6,420,500

TELE-JUL 8.00 8.00 8.06 8.27 7.81 6,385,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/