FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Closing Rate of FUTURE CONTRACTS Dated 17-06-2021

Karachi, June 17, 2021 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
FUTURE CONTRACTS
AKBL-JUN AKBL-JUN 2 22.31 22.71 23.25 22.71 22.98 0.67
ANL-CAUG ANL-CAUG 0 32.65 – 0.00 0.00 32.14 -0.51
ANL-CJUL ANL-CJUL 0 32.36 – 0.00 0.00 31.87 -0.49
ANL-CJUN ANL-CJUN 0 32.01 – 0.00 0.00 31.52 -0.49
ANL-JUN ANL-JUN 15835 31.96 31.8 32.13 31.41 31.60 -0.36
ASC-CAUG ASC-CUAG 0 20.06 – 0.00 0.00 19.27 -0.79
ASC-CJUL ASC-CJUL 0 19.89 – 0.00 0.00 19.10 -0.79
ASC-CJUN ASC-CJUN 0 19.67 – 0.00 0.00 18.89 -0.78
ASC-JUN ASC-JUN 6592 19.72 19.9 20.10 18.81 18.97 -0.75
ASL-JUN ASL-JUN 2207 26.83 26.6 26.65 26.01 26.14 -0.69
ASTL-JUN ASTL-JUN 4319 47.79 47.6 47.75 45.10 45.46 -2.33
ATRL-JUN ATRL-JUN 4063 271.32 269.4 271.32 256.61 258.89 -12.43
AVN-JUN AVN-JUN 2412 91.62 91.7 94.21 90.50 93.17 1.55
BAFL-CAUG BAFL-CAUG 0 32.78 – 0.00 0.00 32.73 -0.05
BAFL-CJUL BAFL-CJUL 0 32.50 – 0.00 0.00 32.44 -0.06
BAFL-CJUN BAFL-CJUN 0 32.14 – 0.00 0.00 32.09 -0.05
BAFL-JUN BAFL-JUN 20 32.15 32.1 32.30 32.10 32.20 0.05
BAHL-JUN BAHL-JUN 5 72.75 72.1 72.40 70.35 72.40 -0.35
BIPL-JUN BIPL-JUN 664 11.38 11.07 11.35 10.40 10.80 -0.58
BOP-CAUG BOP-CAUG 0 8.59 – 0.00 0.00 8.48 -0.11
BOP-CJUL BOP-CJUL 0 8.52 – 0.00 0.00 8.41 -0.11
BOP-CJUN BOP-CJUN 0 8.43 – 0.00 0.00 8.32 -0.11
BOP-JUN BOP-JUN 492 8.42 8.4 8.44 8.30 8.33 -0.09
BYCO-JUN BYCO-JUN 31382 12.90 12.9 12.95 12.34 12.41 -0.49
CHCC-JUN CHCC-JUN 127 183.99 184.97 185.25 182.02 183.30 -0.69
DGKC-CAUG DGKC-CAUG 0 130.79 – 0.00 0.00 128.36 -2.43
DGKC-CJUL DGKC-CJUL 0 129.66 – 0.00 0.00 127.25 -2.41
DGKC-CJUN DGKC-CJUN 0 128.24 – 0.00 0.00 125.87 -2.37
DGKC-JUN DGKC-JUN 2099 128.18 127.8 128.30 125.75 126.14 -2.04
EFERT-CAUG EFERT-CAUG 0 72.44 – 0.00 0.00 71.70 -0.74
EFERT-CJUL EFERT-CJUL 0 71.82 – 0.00 0.00 71.08 -0.74
EFERT-CJUN EFERT-CJUN 0 71.03 – 0.00 0.00 70.30 -0.73
EFERT-JUN EFERT-JUN 29 70.91 70.5 70.50 70.14 70.50 -0.41
ENGRO-JUN ENGRO-JUN 3 302.01 300 302.00 300.00 302.00 -0.01
EPCL-CAUG EPCL-CAUG 0 50.10 – 0.00 0.00 49.43 -0.67
EPCL-CJUL EPCL-CJUL 0 49.67 – 0.00 0.00 49.00 -0.67
EPCL-CJUN EPCL-CJUN 0 49.12 – 0.00 0.00 48.47 -0.65
EPCL-JUN EPCL-JUN 236 49.12 49.03 49.19 48.36 48.83 -0.29
FABL-JUN FABL-JUN 16 17.00 17.03 17.03 17.00 17.00 0.00
FCCL-CAUG FCCL-CAUG 0 24.62 – 0.00 0.00 24.58 -0.04
FCCL-CJUL FCCL-CJUL 0 24.41 – 0.00 0.00 24.37 -0.04
FCCL-CJUN FCCL-CJUN 0 24.15 – 0.00 0.00 24.10 -0.05
FCCL-JUN FCCL-JUN 501 24.26 24.15 24.23 23.94 24.12 -0.14
FFBL-CAUG FFBL-CAUG 0 27.01 – 0.00 0.00 26.98 -0.03
FFBL-CJUL FFBL-CJUL 0 26.77 – 0.00 0.00 26.75 -0.02
FFBL-CJUN FFBL-CJUN 0 26.48 – 0.00 0.00 26.46 -0.02
FFBL-JUN FFBL-JUN 1056 26.43 26.49 26.58 26.25 26.43 0.00
FFC-CJUN FFC-CJUN 0 106.96 – 0.00 0.00 106.33 -0.63
FFC-JUN FFC-JUN 0 106.99 – 0.00 0.00 106.37 -0.62
GATM-CAUG GATM-CAUG 0 47.08 – 0.00 0.00 48.00 0.92
GATM-CJUL GATM-CJUL 0 46.67 – 0.00 0.00 47.58 0.91
GATM-CJUN GATM-CJUN 0 46.17 – 0.00 0.00 47.06 0.89
GATM-JUN GATM-JUN 1391 46.24 46.01 47.46 45.66 47.20 0.96
GGL-JUN GGL-JUN 15720 50.45 50.31 50.55 47.22 49.43 -1.02
GHNI-JUN GHNI-JUN 265 283.56 281.26 282.50 275.00 275.93 -7.63
GHNL-CJUN GHNL-CJUN 0 110.44 – 0.00 0.00 107.72 -2.72
GHNL-JUN GHNL-JUN 309 110.34 110.17 110.50 107.23 107.65 -2.69
GTYR-JUN GTYR-JUN 0 89.52 – 0.00 0.00 88.11 -1.41
HASCOL-CAUG HASCOL-CAUG 0 12.53 – 0.00 0.00 11.97 -0.56
HASCOL-CJUL HASCOL-CJUL 0 12.42 – 0.00 0.00 11.87 -0.55
HASCOL-CJUN HASCOL-CJUN 0 12.29 – 0.00 0.00 11.74 -0.55
HASCOL-JUN HASCOL-JUN 18544 12.32 12.37 12.50 11.66 11.78 -0.54
HBL-CAUG HBL-CAUG 0 138.32 – 0.00 0.00 136.62 -1.70
HBL-CJUL HBL-CJUL 0 137.12 – 0.00 0.00 135.44 -1.68
HBL-CJUN HBL-CJUN 0 135.63 – 0.00 0.00 133.97 -1.66
HBL-JUN HBL-JUN 2 135.67 134.5 134.50 134.38 134.44 -1.23
HUBC-CAUG HUBC-CAUG 0 83.86 – 0.00 0.00 82.38 -1.48
HUBC-CJUL HUBC-CJUL 0 83.13 – 0.00 0.00 81.67 -1.46
HUBC-CJUN HUBC-CJUN 0 82.23 – 0.00 0.00 80.78 -1.45
HUBC-JUN HUBC-JUN 269 82.11 81.11 81.40 80.65 80.68 -1.43
HUMNL-JUN HUMNL-JUN 34123 8.71 8.75 8.98 8.45 8.55 -0.16
INIL-CAUG INIL-CAUG 0 223.02 – 0.00 0.00 218.87 -4.15
INIL-CJUL INIL-CJUL 0 221.10 – 0.00 0.00 216.98 -4.12
INIL-CJUN INIL-CJUN 0 218.69 – 0.00 0.00 214.61 -4.08
INIL-JUN INIL-JUN 466 218.87 215.7 219.35 214.50 215.28 -3.59
ISL-CAUG ISL-CAUG 0 101.27 – 0.00 0.00 98.45 -2.82
ISL-CJUL ISL-CJUL 0 100.40 – 0.00 0.00 97.60 -2.80
ISL-CJUN ISL-CJUN 0 99.30 – 0.00 0.00 96.53 -2.77
ISL-JUN ISL-JUN 1851 98.97 98.06 99.34 96.46 97.14 -1.83
ITTEFAQ-JUN ITTEFAQ-JUN 1066 19.63 19.5 20.49 18.98 19.73 0.10
KAPCO-CAUG KAPCO-CAUG 0 44.56 – 0.00 0.00 44.00 -0.56
KAPCO-CJUL KAPCO-CJUL 0 44.18 – 0.00 0.00 43.62 -0.56
KAPCO-CJUN KAPCO-CJUN 0 43.70 – 0.00 0.00 43.15 -0.55
KAPCO-JUN KAPCO-JUN 510 43.65 43.5 43.55 43.02 43.08 -0.57
KEL-CAUG KEL-CAUG 0 4.57 – 0.00 0.00 4.46 -0.11
KEL-CJUL KEL-CJUL 0 4.53 – 0.00 0.00 4.42 -0.11
KEL-CJUN KEL-CJUN 0 4.48 – 0.00 0.00 4.37 -0.11
KEL-JUN KEL-JUN 12213 4.49 4.5 4.60 4.31 4.37 -0.12
LOTCHEM-CAUGLOTCHEM-CAUG 0 16.23 – 0.00 0.00 15.98 -0.25
LOTCHEM-CJULLOTCHEM-CJUL 0 16.09 – 0.00 0.00 15.84 -0.25
LOTCHEM-CJUNLOTCHEM-CJUN 0 15.91 – 0.00 0.00 15.66 -0.25
LOTCHEM-JUN LOTCHEM-JUN 905 15.93 15.85 15.95 15.70 15.70 -0.23
LPL-JUN LPL-JUN 70 18.16 18.3 18.85 17.90 17.91 -0.25
LUCK-JUN LUCK-JUN 269 915.63 916 929.00 915.00 915.80 0.17
MCB-JUN MCB-JUN 0 164.21 – 0.00 0.00 163.32 -0.89
MEBL-JUN MEBL-JUN 0 113.07 – 0.00 0.00 113.29 0.22
MLCF-CAUG MLCF-CAUG 0 49.50 – 0.00 0.00 49.31 -0.19
MLCF-CJUL MLCF-CJUL 0 49.08 – 0.00 0.00 48.88 -0.20
MLCF-CJUN MLCF-CJUN 0 48.54 – 0.00 0.00 48.35 -0.19
MLCF-JUN MLCF-JUN 7210 48.53 48.29 49.30 48.05 48.39 -0.14
MUGHAL-CAUG MUGHAL-CAUG 0 114.20 – 0.00 0.00 114.63 0.43
MUGHAL-CJUL MUGHAL-CJUL 0 113.22 – 0.00 0.00 113.64 0.42
MUGHAL-CJUN MUGHAL-CJUN 0 111.98 – 0.00 0.00 112.40 0.42
MUGHAL-JUN MUGHAL-JUN 170 112.05 111.99 114.00 110.00 111.51 -0.54
NBP-CAUG NBP-CAUG 0 37.83 – 0.00 0.00 37.61 -0.22
NBP-CJUL NBP-CJUL 0 37.51 – 0.00 0.00 37.29 -0.22
NBP-CJUN NBP-CJUN 0 37.10 – 0.00 0.00 36.88 -0.22
NBP-JUN NBP-JUN 17 37.22 36.6 36.80 36.60 36.70 -0.52
NCL-CAUG NCL-CAUG 0 51.74 – 0.00 0.00 51.16 -0.58
NCL-CJUL NCL-CJUL 0 51.29 – 0.00 0.00 50.71 -0.58
NCL-CJUN NCL-CJUN 0 50.73 – 0.00 0.00 50.16 -0.57
NCL-JUN NCL-JUN 473 50.75 50.81 51.06 49.67 50.63 -0.12
NETSOL-JUN NETSOL-JUN 3407 178.75 178 180.99 175.15 176.19 -2.56
NML-CAUG NML-CAUG 0 100.72 – 0.00 0.00 99.64 -1.08
NML-CJUL NML-CJUL 0 99.85 – 0.00 0.00 98.78 -1.07
NML-CJUN NML-CJUN 0 98.76 – 0.00 0.00 97.71 -1.05
NML-JUN NML-JUN 115 99.34 98.5 99.45 97.50 97.59 -1.75
NRL-JUN NRL-JUN 654 529.43 525 530.00 511.50 513.17 -16.26
NRSL-JUN NRSL-JUN 1108 20.95 20.9 21.00 20.00 20.20 -0.75
OGDC-CAUG OGDC-CAUG 0 101.81 – 0.00 0.00 102.38 0.57
OGDC-CJUL OGDC-CJUL 0 100.93 – 0.00 0.00 101.50 0.57
OGDC-CJUN OGDC-CJUN 0 99.83 – 0.00 0.00 100.39 0.56
OGDC-JUN OGDC-JUN 3797 99.94 99.1 101.50 98.60 100.32 0.38
PAEL-CAUG PAEL-CAUG 0 36.75 – 0.00 0.00 36.16 -0.59
PAEL-CJUL PAEL-CJUL 0 36.43 – 0.00 0.00 35.85 -0.58
PAEL-CJUN PAEL-CJUN 0 36.03 – 0.00 0.00 35.46 -0.57
PAEL-JUN PAEL-JUN 869 35.94 36 36.00 35.15 35.38 -0.56
PIBTL-JUN PIBTL-JUN 8470 11.24 11.27 11.70 11.16 11.42 0.18
PIOC-CAUG PIOC-CAUG 0 136.84 – 0.00 0.00 135.04 -1.80
PIOC-CJUL PIOC-CJUL 0 135.66 – 0.00 0.00 133.87 -1.79
PIOC-CJUN PIOC-CJUN 0 134.18 – 0.00 0.00 132.41 -1.77
PIOC-JUN PIOC-JUN 375 134.38 134 135.50 131.52 132.62 -1.76
POWER-JUN POWER-JUN 1218 10.38 10.24 10.54 10.12 10.15 -0.23
PPL-CAUG PPL-CAUG 0 93.35 – 0.00 0.00 92.34 -1.01
PPL-CJUL PPL-CJUL 0 92.55 – 0.00 0.00 91.54 -1.01
PPL-CJUN PPL-CJUN 0 91.54 – 0.00 0.00 90.54 -1.00
PPL-JUN PPL-JUN 1065 91.63 91 91.90 90.40 90.59 -1.04
PSMC-JUN PSMC-JUN 342 354.73 352 354.00 342.01 344.18 -10.55
PSO-CAUG PSO-CAUG 0 240.29 – 0.00 0.00 237.80 -2.49
PSO-CJUL PSO-CJUL 0 238.22 – 0.00 0.00 235.74 -2.48
PSO-CJUN PSO-CJUN 0 235.62 – 0.00 0.00 233.17 -2.45
PSO-JUN PSO-JUN 742 235.88 234.01 236.00 232.90 233.14 -2.74
PTC-CAUG PTC-CAUG 0 13.30 – 0.00 0.00 12.97 -0.33
PTC-CJUL PTC-CJUL 0 13.18 – 0.00 0.00 12.86 -0.32
PTC-CJUN PTC-CJUN 0 13.04 – 0.00 0.00 12.72 -0.32
PTC-JUN PTC-JUN 6616 13.03 12.8 13.31 12.67 12.77 -0.26
SAZEW-JUN SAZEW-JUN 26 180.00 179.01 179.81 177.50 178.05 -1.95
SEARL-CJUN SEARL-CJUN 0 256.56 – 0.00 0.00 255.30 -1.26
SEARL-JUN SEARL-JUN 95 255.87 253.55 256.50 253.11 255.20 -0.67
SNGP-CAUG SNGP-CAUG 0 49.44 – 0.00 0.00 48.15 -1.29
SNGP-CJUL SNGP-CJUL 0 49.02 – 0.00 0.00 47.73 -1.29
SNGP-CJUN SNGP-CJUN 0 48.48 – 0.00 0.00 47.21 -1.27
SNGP-JUN SNGP-JUN 2232 48.54 48.54 48.64 47.00 47.23 -1.31
SPL-JUN SPL-JUN 152 30.41 30.15 30.20 29.20 29.70 -0.71
SSGC-JUN SSGC-JUN 238 15.16 15 15.10 14.61 14.73 -0.43
STCL-JUN STCL-JUN 24 33.20 32.84 33.48 32.29 32.48 -0.72
STPL-JUN STPL-JUN 1272 18.12 18.12 18.34 17.69 17.82 -0.30
TGL-JUN TGL-JUN 55 114.15 115 115.00 111.51 113.01 -1.14
TREET-CAUG TREET-CAUG 0 42.24 – 0.00 0.00 39.87 -2.37
TREET-CJUL TREET-CJUL 0 41.88 – 0.00 0.00 39.53 -2.35
TREET-CJUN TREET-CJUN 0 41.42 – 0.00 0.00 39.10 -2.32
TREET-JUN TREET-JUN 3059 41.47 41.19 41.33 38.40 39.15 -2.32
TRG-CAUG TRG-CAUG 0 169.15 – 0.00 0.00 166.33 -2.82
TRG-CJUL TRG-CJUL 0 167.69 – 0.00 0.00 164.89 -2.80
TRG-CJUN TRG-CJUN 0 165.86 – 0.00 0.00 163.09 -2.77
TRG-JUN TRG-JUN 7572 166.05 165 166.80 162.50 163.15 -2.90
UBL-CAUG UBL-CAUG 0 133.14 – 0.00 0.00 131.81 -1.33
UBL-CJUL UBL-CJUL 0 131.99 – 0.00 0.00 130.67 -1.32
UBL-CJUN UBL-CJUN 0 130.55 – 0.00 0.00 129.24 -1.31
UBL-JUN UBL-JUN 4 130.50 130.5 132.33 130.50 131.41 0.91
UNITY-CAUG UNITY-CAUG 0 48.97 – 0.00 0.00 46.99 -1.98
UNITY-CJUL UNITY-CJUL 0 48.55 – 0.00 0.00 46.58 -1.97
UNITY-CJUN UNITY-CJUN 0 48.02 – 0.00 0.00 46.07 -1.95
UNITY-JUN UNITY-JUN 49729 48.06 47.8 48.03 44.46 46.09 -1.97
WAVES-CAUG WAVES-CAUG 0 26.77 – 0.00 0.00 25.81 -0.96
WAVES-CJUL WAVES-CJUL 0 26.54 – 0.00 0.00 25.58 -0.96
WAVES-CJUN WAVES-CJUN 0 26.25 – 0.00 0.00 25.31 -0.94
WAVES-JUN WAVES-JUN 1167 25.02 25.05 25.35 24.00 24.36 -0.66

For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk