FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 20-08-2021

Karachi, August 20, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-20-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 298 Current 19103.04 47599.82 32465.22 77349.60 13135.77 11999.28 23330.70
Minus 139 Previous 18932.28 47258.45 32235.13 76411.61 13026.33 12047.33 23082.09
Unchanged 27 High 19121.52 47644.34 32492.43 77439.51 13166.26 12096.25 23346.25
Total 464 Low 18932.28 47258.45 32235.13 76411.61 13024.82 11984.96 23082.09
Net Change 170.76 341.37 230.09 937.99 109.44 -48.05 248.61
Percentage 0.90 0.72 0.71 1.23 0.84 -0.40 1.08

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 299,134,001 13,067,347,892 8,310,136,026,255
Previous 246,070,819 11,477,024,281 8,251,245,132,205

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Ghani Glo Hol 45.01 44.79 46.93 47.10 44.79 21,637,000
Byco Petroleum 9.75 9.83 9.92 10.14 9.82 18,857,000
TPL Corp Ltd 21.81 22.10 22.06 23.05 21.50 10,358,500
Silk Bank Ltd 1.79 1.80 1.82 1.86 1.78 9,176,000
WorldCall Telecom 3.39 3.42 3.37 3.43 3.33 9,088,000
Telecard Limited 17.55 17.70 17.55 17.80 17.41 8,942,000
Unity Foods Ltd 39.04 39.40 39.26 39.90 38.80 8,752,744
Maple Leaf 43.57 43.60 46.20 46.75 43.60 8,546,363
Lotte Chemical 15.53 15.60 15.17 15.88 15.05 8,124,500
Hum Network 6.92 7.00 7.20 7.25 6.60 7,709,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 299.99 17299.99 Rafhan Maize 300.00 9700.00
Bata (Pak) 121.98 1748.41 Wyeth Pak Ltd 129.46 1596.77

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 359
Current 68,608,000 Minus 42
Previous 67,685,500 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-AUG 9.76 9.85 9.94 10.15 9.85 7,641,000
UNITY-AUG 39.11 39.35 39.36 40.10 38.87 5,388,000
GGL-AUG 44.99 45.00 46.94 47.15 44.61 5,288,500
TRG-AUG 165.38 166.25 164.78 166.97 164.00 5,240,000
TPL-AUG 21.81 22.10 22.09 23.05 21.80 4,124,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/